Corporación MARZAM cuenta con 5 buques tanqueros operativos para el transporte de combustible en los diferentes puntos de operación.
La flota marítima cumple con las normativas y convenios internacionales vigentes en el país, garantizando la seguridad marítima de nuestros buques y de terceros, cumpliendo con el transporte eficaz de la carga.
| Año de construcción | 2010 | |
| Bandera | ECU | |
| Tipo | Tanque | |
| IMO | 9578749 | |
| Longitud | 120 m | |
| Anchura | 17 m | |
| DWT | 7500 | |
| GT | 4641 |
| Año de construcción | 2007 |
| Bandera | ECU |
| Tipo | Tanque |
| IMO | 9466386 |
| Longitud | 120 m |
| Anchura | 16 m |
| DWT | 7198 |
| GT | 4461 |
| Año de construcción | 2013 |
| Bandera | ECU |
| Tipo | Tanque |
| IMO | 9704881 |
| Longitud | 96 m |
| Anchura | 15 m |
| DWT | 5230 |
| GT | 2997 |
| Año de construcción | 2006 |
| Bandera | ECU |
| Tipo | Tanque |
| IMO | 9409998 |
| Longitud | 96 m |
| Anchura | 14 m |
| DWT | 3800 |
| GT | 2306 |
| Año de construcción | 2005 |
| Bandera | ECU |
| Tipo | Tanque |
| IMO | 9374399 |
| Longitud | 88 m |
| Anchura | 13 m |
| DWT | 3500 |
| GT | 2260 |
| Bandera | ECU |
| Puerto de registro | Manta |
| Capacidad de pasajeros | 18 |
| Longitud total | 13.00 m |
| T.R.B | 30 |
| T.R.N. | 11 |
| Manga | 4.57 m |
| Puntal | 1.82 m |
| Calado | 1.25 m |
Contacto comercial:
























